2016-2017学年度第二学期学生获奖
2018-07-20
| 序号 | 时间 | 所获奖项 | 级别 | 授予单位 | 获奖者 | 获奖等级 | 类别 | 部门 | 辅导老师 |
| 1 | 2017年5月 | 2017年全国小学生英语能力竞赛(NECPS) | 国家级 | 国家基础教育实验中心 | 何雨锨 | 一等奖 | 学科类 | 小学部 | 何扬媚 |
| 2 | 2017年5月 | 2017年全国小学生英语能力竞赛(NECPS) | 国家级 | 国家基础教育实验中心 | 尹 荧 | 一等奖 | 学科类 | 小学部 | 冯俊乾 |
| 3 | 2017年5月 | 2017年全国小学生英语能力竞赛(NECPS) | 国家级 | 国家基础教育实验中心 | 陈柏丞 | 一等奖 | 学科类 | 小学部 | 张紫娟 |
| 4 | 2017年5月 | 2017年全国小学生英语能力竞赛(NECPS) | 国家级 | 国家基础教育实验中心 | 涂耀仁 | 一等奖 | 学科类 | 小学部 | 谢 威 |
| 5 | 2017年5月 | 2017年全国小学生英语能力竞赛(NECPS) | 国家级 | 国家基础教育实验中心 | 李彦睿 | 一等奖 | 学科类 | 小学部 | 张向玲 |
| 6 | 2017年5月 | 2017年全国小学生英语能力竞赛(NECPS) | 国家级 | 国家基础教育实验中心 | 姚俊朗 | 一等奖 | 学科类 | 小学部 | 刘晓冰 |
| 7 | 2017年5月 | 2017年全国小学生英语能力竞赛(NECPS) | 国家级 | 国家基础教育实验中心 | 陈可颖 | 二等奖 | 学科类 | 小学部 | 何扬媚 |
| 8 | 2017年5月 | 2017年全国小学生英语能力竞赛(NECPS) | 国家级 | 国家基础教育实验中心 | 潘美丞 | 二等奖 | 学科类 | 小学部 | 张紫娟 |
| 9 | 2017年5月 | 2017年全国小学生英语能力竞赛(NECPS) | 国家级 | 国家基础教育实验中心 | 吴逸豪 | 二等奖 | 学科类 | 小学部 | 何扬媚 |
| 10 | 2017年5月 | 2017年全国小学生英语能力竞赛(NECPS) | 国家级 | 国家基础教育实验中心 | 赵靖宸 | 二等奖 | 学科类 | 小学部 | 何扬媚 |
| 11 | 2017年5月 | 2017年全国小学生英语能力竞赛(NECPS) | 国家级 | 国家基础教育实验中心 | 郑 熙 | 二等奖 | 学科类 | 小学部 | 何扬媚 |
| 12 | 2017年5月 | 2017年全国小学生英语能力竞赛(NECPS) | 国家级 | 国家基础教育实验中心 | 何乐儿 | 二等奖 | 学科类 | 小学部 | 冯俊乾 |
| 13 | 2017年5月 | 2017年全国小学生英语能力竞赛(NECPS) | 国家级 | 国家基础教育实验中心 | 钟 悦 | 二等奖 | 学科类 | 小学部 | 何扬媚 |
| 14 | 2017年5月 | 2017年全国小学生英语能力竞赛(NECPS) | 国家级 | 国家基础教育实验中心 | 陈昀佑 | 二等奖 | 学科类 | 小学部 | 何扬媚 |
| 15 | 2017年5月 | 2017年全国小学生英语能力竞赛(NECPS) | 国家级 | 国家基础教育实验中心 | 邱嘉浩 | 二等奖 | 学科类 | 小学部 | 谢 威 |
| 16 | 2017年5月 | 2017年全国小学生英语能力竞赛(NECPS) | 国家级 | 国家基础教育实验中心 | 赖渝林 | 二等奖 | 学科类 | 小学部 | 谢 威 |
| 17 | 2017年5月 | 2017年全国小学生英语能力竞赛(NECPS) | 国家级 | 国家基础教育实验中心 | 黎映彤 | 二等奖 | 学科类 | 小学部 | 张向玲 |
| 18 | 2017年5月 | 2017年全国小学生英语能力竞赛(NECPS) | 国家级 | 国家基础教育实验中心 | 黄诗雅 | 三等奖 | 学科类 | 小学部 | 张紫娟 |
| 19 | 2017年5月 | 2017年全国小学生英语能力竞赛(NECPS) | 国家级 | 国家基础教育实验中心 | 郑钰皓 | 三等奖 | 学科类 | 小学部 | 何扬媚 |
| 20 | 2017年5月 | 2017年全国小学生英语能力竞赛(NECPS) | 国家级 | 国家基础教育实验中心 | 石欣灵 | 三等奖 | 学科类 | 小学部 | 何扬媚 |
| 21 | 2017年5月 | 2017年全国小学生英语能力竞赛(NECPS) | 国家级 | 国家基础教育实验中心 | 张诗琪 | 三等奖 | 学科类 | 小学部 | 冯俊乾 |
| 22 | 2017年5月 | 2017年全国小学生英语能力竞赛(NECPS) | 国家级 | 国家基础教育实验中心 | 任美懿 | 三等奖 | 学科类 | 小学部 | 张紫娟 |
| 23 | 2017年5月 | 2017年全国小学生英语能力竞赛(NECPS) | 国家级 | 国家基础教育实验中心 | 李明栩 | 三等奖 | 学科类 | 小学部 | 冯俊乾 |
| 24 | 2017年5月 | 2017年全国小学生英语能力竞赛(NECPS) | 国家级 | 国家基础教育实验中心 | 谢欣燕 | 三等奖 | 学科类 | 小学部 | 谢 威 |
| 25 | 2017年5月 | 2017年全国小学生英语能力竞赛(NECPS) | 国家级 | 国家基础教育实验中心 | 何佩宜 | 三等奖 | 学科类 | 小学部 | 谢 威 |
| 26 | 2017年5月 | 2017年全国小学生英语能力竞赛(NECPS) | 国家级 | 国家基础教育实验中心 | 阮诗琳 | 三等奖 | 学科类 | 小学部 | 张向玲 |
| 27 | 2017年5月 | 2017年全国小学生英语能力竞赛(NECPS) | 国家级 | 国家基础教育实验中心 | 黄玮文 | 三等奖 | 学科类 | 小学部 | 刘永明 |
| 28 | 2017年5月 | 2017年全国小学生英语能力竞赛(NECPS) | 国家级 | 国家基础教育实验中心 | 蔡 予 | 三等奖 | 学科类 | 小学部 | 刘晓冰 |
| 29 | 2017年5月 | 2017年全国小学生英语能力竞赛(NECPS) | 国家级 | 国家基础教育实验中心 | 李怡静 | 三等奖 | 学科类 | 小学部 | 刘永明 |
| 30 | 2017年5月 | 2017年全国小学生英语能力竞赛(NECPS) | 国家级 | 国家基础教育实验中心 | 李健曦 | 三等奖 | 学科类 | 小学部 | 刘永明 |
| 31 | 2017年6月 | 第十一届“阳光之星”全国青少年英语口语大赛 | 省级 | 教育部中国教育学会小学专业委员会 | 麦惟钧 | 金奖 | 学科类 | 小学部 | 陈琪琪 |
| 32 | 2017年6月 | 第十一届“阳光之星”全国青少年英语口语大赛 | 省级 | 教育部中国教育学会小学专业委员会 | 黄煕林 | 金奖 | 学科类 | 小学部 | 陈琪琪 |
| 33 | 2017年6月 | 第十一届“阳光之星”全国青少年英语口语大赛 | 省级 | 教育部中国教育学会小学专业委员会 | 王奕霏 | 金奖 | 学科类 | 小学部 | 陈琪琪 |
| 34 | 2017年6月 | 第十一届“阳光之星”全国青少年英语口语大赛 | 省级 | 教育部中国教育学会小学专业委员会 | 郭政熙 | 金奖 | 学科类 | 小学部 | 黄妃燕 |
| 35 | 2017年6月 | 第十一届“阳光之星”全国青少年英语口语大赛 | 省级 | 教育部中国教育学会小学专业委员会 | 谢曦雨 | 金奖 | 学科类 | 小学部 | 黄妃燕 |
| 36 | 2017年6月 | 第十一届“阳光之星”全国青少年英语口语大赛 | 省级 | 教育部中国教育学会小学专业委员会 | 冯锳康 | 金奖 | 学科类 | 小学部 | 黄妃燕 |
| 37 | 2017年6月 | 第十一届“阳光之星”全国青少年英语口语大赛 | 省级 | 教育部中国教育学会小学专业委员会 | 毛梓擎 | 金奖 | 学科类 | 小学部 | 刘晓冰 |
| 38 | 2017年6月 | 第十一届“阳光之星”全国青少年英语口语大赛 | 省级 | 教育部中国教育学会小学专业委员会 | 修梓颖 | 金奖 | 学科类 | 小学部 | 刘晓冰 |
| 39 | 2017年6月 | 第十一届“阳光之星”全国青少年英语口语大赛 | 省级 | 教育部中国教育学会小学专业委员会 | 单圣轩 | 金奖 | 学科类 | 小学部 | 刘晓冰 |
| 40 | 2017年6月 | 第十一届“阳光之星”全国青少年英语口语大赛 | 省级 | 教育部中国教育学会小学专业委员会 | 宋梓铭 | 金奖 | 学科类 | 小学部 | 姚翠萍 |
| 41 | 2017年6月 | 第十一届“阳光之星”全国青少年英语口语大赛 | 省级 | 教育部中国教育学会小学专业委员会 | 陈依扬 | 金奖 | 学科类 | 小学部 | 夏天颖 |
| 42 | 2017年6月 | 第十一届“阳光之星”全国青少年英语口语大赛 | 省级 | 教育部中国教育学会小学专业委员会 | 张煜添 | 金奖 | 学科类 | 小学部 | 夏天颖 |
| 43 | 2017年6月 | 第十一届“阳光之星”全国青少年英语口语大赛 | 省级 | 教育部中国教育学会小学专业委员会 | 潘柏铖 | 金奖 | 学科类 | 小学部 | 谢威 |
| 44 | 2017年6月 | 第十一届“阳光之星”全国青少年英语口语大赛 | 省级 | 教育部中国教育学会小学专业委员会 | 冯锳如 | 银奖 | 学科类 | 小学部 | 谢威 |
| 45 | 2017年6月 | 第十一届“阳光之星”全国青少年英语口语大赛 | 省级 | 教育部中国教育学会小学专业委员会 | 吴梓淇 | 银奖 | 学科类 | 小学部 | 陈琪琪 |
| 46 | 2017年6月 | 第十一届“阳光之星”全国青少年英语口语大赛 | 省级 | 教育部中国教育学会小学专业委员会 | 陈睿馨 | 银奖 | 学科类 | 小学部 | 陈琪琪 |
| 47 | 2017年6月 | 第十一届“阳光之星”全国青少年英语口语大赛 | 省级 | 教育部中国教育学会小学专业委员会 | 江宗纬 | 银奖 | 学科类 | 小学部 | 黄妃燕 |
| 48 | 2017年6月 | 第十一届“阳光之星”全国青少年英语口语大赛 | 省级 | 教育部中国教育学会小学专业委员会 | 刘家儀 | 银奖 | 学科类 | 小学部 | 黄妃燕 |
| 49 | 2017年6月 | 第十一届“阳光之星”全国青少年英语口语大赛 | 省级 | 教育部中国教育学会小学专业委员会 | 雷梓悠 | 银奖 | 学科类 | 小学部 | 黄妃燕 |
| 50 | 2017年6月 | 第十一届“阳光之星”全国青少年英语口语大赛 | 省级 | 教育部中国教育学会小学专业委员会 | 钟和进 | 银奖 | 学科类 | 小学部 | 黄妃燕 |
| 51 | 2017年6月 | 第十一届“阳光之星”全国青少年英语口语大赛 | 省级 | 教育部中国教育学会小学专业委员会 | 郭子滔 | 银奖 | 学科类 | 小学部 | 刘晓冰 |
| 52 | 2017年6月 | 第十一届“阳光之星”全国青少年英语口语大赛 | 省级 | 教育部中国教育学会小学专业委员会 | 陈妍颖 | 银奖 | 学科类 | 小学部 | 刘晓冰 |
| 53 | 2017年6月 | 第十一届“阳光之星”全国青少年英语口语大赛 | 省级 | 教育部中国教育学会小学专业委员会 | 张芷殷 | 银奖 | 学科类 | 小学部 | 刘晓冰 |
| 54 | 2017年6月 | 第十一届“阳光之星”全国青少年英语口语大赛 | 省级 | 教育部中国教育学会小学专业委员会 | 郭玄哲 | 银奖 | 学科类 | 小学部 | 夏天颖 |
| 55 | 2017年6月 | 第十一届“阳光之星”全国青少年英语口语大赛 | 省级 | 教育部中国教育学会小学专业委员会 | 张玮轩 | 银奖 | 学科类 | 小学部 | 姚翠萍 |
| 56 | 2017年6月 | 第十一届“阳光之星”全国青少年英语口语大赛 | 省级 | 教育部中国教育学会小学专业委员会 | 谭竣轩 | 铜奖 | 学科类 | 小学部 | 张紫娟 |
| 57 | 2017年6月 | 第十一届“阳光之星”全国青少年英语口语大赛 | 省级 | 教育部中国教育学会小学专业委员会 | 董家君 | 铜奖 | 学科类 | 小学部 | 张紫娟 |
| 58 | 2017年6月 | 第十一届“阳光之星”全国青少年英语口语大赛 | 省级 | 教育部中国教育学会小学专业委员会 | 陈斯茵 | 铜奖 | 学科类 | 小学部 | 黄妃燕 |
| 59 | 2017年6月 | 第十一届“阳光之星”全国青少年英语口语大赛 | 省级 | 教育部中国教育学会小学专业委员会 | 徐立文 | 铜奖 | 学科类 | 小学部 | 黄妃燕 |
| 60 | 2017年6月 | 第十一届“阳光之星”全国青少年英语口语大赛 | 省级 | 教育部中国教育学会小学专业委员会 | 张玥 | 铜奖 | 学科类 | 小学部 | 刘晓冰 |
| 61 | 2017年6月 | 第十一届“阳光之星”全国青少年英语口语大赛 | 省级 | 教育部中国教育学会小学专业委员会 | 张曾骞 | 铜奖 | 学科类 | 小学部 | 姚翠萍 |
| 62 | 2017年6月 | 第十一届“阳光之星”全国青少年英语口语大赛 | 省级 | 教育部中国教育学会小学专业委员会 | 张烨卉 | 铜奖 | 学科类 | 小学部 | 姚翠萍 |
| 63 | 2017年6月 | 第十一届“阳光之星”全国青少年英语口语大赛 | 省级 | 教育部中国教育学会小学专业委员会 | 赖衍帆 | 铜奖 | 学科类 | 小学部 | 姚翠萍 |
| 64 | 2017年6月 | 第十一届“阳光之星”全国青少年英语口语大赛 | 省级 | 教育部中国教育学会小学专业委员会 | 罗在源 | 铜奖 | 学科类 | 小学部 | 夏天颖 |
| 65 | 2017年4月 | 第十二届中国中学生作文大赛 | 省级 | 中国中学生作文大赛广东组委会 | 朱炜昊 | 二等奖 | 作文 | 中学部 | 张友送 |
| 66 | 2017年4月 | 第十二届全国中学生作文大赛 | 省级 | 中国中学生作文大赛广东组委会 | 涂平赟 | 二等奖 | 作文 | 中学部 | 郭亚男 |
| 67 | 2017年6月 | 2017第八届广东省少年儿童科学教育体验活动获奖名单 | 省级 | 广东省教育技术中心 | 赵靖宸 | 一等奖 | 科技 | 小学 | 刘天奇 |
| 68 | 2017年5月 | 2017第八届广东省少年儿童科学教育体验活动获奖名单 | 省级 | 广东省教育技术中心 | 温镇泓 | 一等奖 | 科技 | 小学 | 刘天奇 |
| 69 | 2017年5月 | 2017第八届广东省少年儿童科学教育体验活动获奖名单 | 省级 | 广东省教育技术中心 | 黄帝为 | 二等奖 | 科技 | 小学 | 刘天奇 |
| 70 | 2017年5月 | 2017第八届广东省少年儿童科学教育体验活动获奖名单 | 省级 | 广东省教育技术中心 | 苏智正 | 三等奖 | 科技 | 小学 | 刘天奇 |
| 71 | 2017年5月 | 2017第八届广东省少年儿童科学教育体验活动获奖名单 | 省级 | 广东省教育技术中心 | 江佳凯 | 三等奖 | 科技 | 初中 | 叶怡 |
| 72 | 2017年5月 | 2017第八届广东省少年儿童科学教育体验活动获奖名单 | 省级 | 广东省教育技术中心 | 蔡予 | 二等奖 | 科技 | 小学 | 师建华 |
| 73 | 2017年5月 | 2017第八届广东省少年儿童科学教育体验活动获奖名单 | 省级 | 广东省教育技术中心 | 廖迅 | 二等奖 | 科技 | 小学 | 师建华 |
| 74 | 2017年5月 | 2017第八届广东省少年儿童科学教育体验活动获奖名单 | 省级 | 广东省教育技术中心 | 陈俊衡 | 三等奖 | 科技 | 小学 | 师建华 |
| 75 | 2017年5月 | 2017第八届广东省少年儿童科学教育体验活动获奖名单 | 省级 | 广东省教育技术中心 | 张邺西 | 二等奖 | 科技 | 初中 | 邓大艳 |
| 76 | 2017年5月 | 2017第八届广东省少年儿童科学教育体验活动获奖名单 | 省级 | 广东省教育技术中心 | 蒋仕豪 | 三等奖 | 科技 | 初中 | 邓大艳 |
| 77 | 2017年5月 | 2017第八届广东省少年儿童科学教育体验活动获奖名单 | 省级 | 广东省教育技术中心 | 张宇峰 | 三等奖 | 科技 | 初中 | 邓大艳 |
| 78 | 2017年5月 | 2017第八届广东省少年儿童科学教育体验活动获奖名单 | 省级 | 广东省教育技术中心 | 黄泳泉 | 三等奖 | 科技 | 初中 | 邓大艳 |
| 79 | 2017年5月 | 2017第八届广东省少年儿童科学教育体验活动获奖名单 | 省级 | 广东省教育技术中心 | 张潆 | 二等奖 | 科技 | 小学 | 淡娜 |
| 80 | 2017年5月 | 2017第八届广东省少年儿童科学教育体验活动获奖名单 | 省级 | 广东省教育技术中心 | 黄鸿杰 | 二等奖 | 科技 | 小学 | 淡娜 |
| 81 | 2017年5月 | 2017第八届广东省少年儿童科学教育体验活动获奖名单 | 省级 | 广东省教育技术中心 | 曾家栎 | 三等奖 | 科技 | 小学 | 淡娜 |
| 82 | 2017年5月 | 2017第八届广东省少年儿童科学教育体验活动获奖名单 | 省级 | 广东省教育技术中心 | 张晋健 | 三等奖 | 科技 | 小学 | 淡娜 |
| 83 | 2017年5月 | 2017第八届广东省少年儿童科学教育体验活动获奖名单 | 省级 | 广东省教育技术中心 | 单楚涵 | 一等奖 | 科技 | 小学 | 淡娜 |
| 84 | 2017年5月 | 2017第八届广东省少年儿童科学教育体验活动获奖名单 | 省级 | 广东省教育技术中心 | 刘晋玮 | 三等奖 | 科技 | 小学 | 淡娜 |
| 85 | 2017年5月 | 2017第八届广东省少年儿童科学教育体验活动获奖名单 | 省级 | 广东省教育技术中心 | 张昊 | 三等奖 | 科技 | 初中 | 邢超 |
| 86 | 2017年5月 | 2017第八届广东省少年儿童科学教育体验活动获奖名单 | 省级 | 广东省教育技术中心 | 廖梓佑 | 二等奖 | 科技 | 小学 | 李林 |
| 87 | 2017年5月 | 2017第八届广东省少年儿童科学教育体验活动获奖名单 | 省级 | 广东省教育技术中心 | 石欣灵 | 三等奖 | 科技 | 小学 | 李林 |
| 88 | 2017年5月 | 2017第八届广东省少年儿童科学教育体验活动获奖名单 | 省级 | 广东省教育技术中心 | 刘栩 | 三等奖 | 科技 | 小学 | 李林 |
| 89 | 2017年5月 | 2017第八届广东省少年儿童科学教育体验活动获奖名单 | 省级 | 广东省教育技术中心 | 冼铃睿 | 三等奖 | 科技 | 小学 | 李林 |
| 90 | 2017年5月 | 2017第八届广东省少年儿童科学教育体验活动获奖名单 | 省级 | 广东省教育技术中心 | 阮诗琳 | 一等奖 | 科技 | 小学 | 李林 |
| 91 | 2017年5月 | 2017第八届广东省少年儿童科学教育体验活动获奖名单 | 省级 | 广东省教育技术中心 | 周浩鹏 | 二等奖 | 科技 | 小学 | 李林 |
| 92 | 2017年5月 | 2017第八届广东省少年儿童科学教育体验活动获奖名单 | 省级 | 广东省教育技术中心 | 李彦睿 | 二等奖 | 科技 | 小学 | 李林 |
| 93 | 2017年5月 | 2017第八届广东省少年儿童科学教育体验活动获奖名单 | 省级 | 广东省教育技术中心 | 李梓睿 | 二等奖 | 科技 | 小学 | 李林 |
| 94 | 2017年5月 | 2017第八届广东省少年儿童科学教育体验活动获奖名单 | 省级 | 广东省教育技术中心 | 蔡仕贤 | 三等奖 | 科技 | 小学 | 李林 |
| 95 | 2017年5月 | 2017第八届广东省少年儿童科学教育体验活动获奖名单 | 省级 | 广东省教育技术中心 | 尹健行 | 三等奖 | 科技 | 小学 | 李林 |
| 96 | 2017年5月 | 石滩镇五年级现场作文比赛 | 省级 | 石滩教育指导中心 | 贝可馨 | 一等奖 | 作文 | 小学部 | 蒋涛 |
| 97 | 2017年5月 | 石滩镇五年级现场作文比赛 | 省级 | 石滩教育指导中心 | 阮诗琳 | 一等奖 | 作文 | 小学部 | 梁建云 |
| 98 | 2017年5月 | 石滩镇五年级现场作文比赛 | 省级 | 石滩教育指导中心 | 曾钰珈 | 二等奖 | 作文 | 小学部 | 梁建云 |
| 99 | 2017年3月 | 广州市第六届规范汉字比赛中学组(硬笔)特等奖 | 市级 | 广州市教育局 | 杨乐乐 | 特等奖 | 书法 | 郭立伟 | |
| 100 | 2017年3月 | 广州市第六届规范汉字比赛中学组(毛笔)三等奖 | 市级 | 广州市教育局 | 曹泳 | 三等奖 | 书法 | 郭立伟 | |
| 101 | 2017年4月 | 第六届全国少儿书法硬笔书法大赛 | 市级 | 中国硬笔书法协会 |
贝可馨 | 一等奖 | 书法 | 小学部 | 梁建云 |
| 102 | 2017年4月 | 第六届全国少儿书法硬笔书法大赛 | 市级 | 中国硬笔书法协会 |
冼铃睿 | 一等奖 | 书法 | 小学部 | 伍知情 |
| 103 | 2017年4月 | 第六届全国少儿书法硬笔书法大赛 | 市级 | 中国硬笔书法协会 |
姚俊朗等23人 | 二等奖 | 书法 | 小学部 | 梁建云、伍知情 |
| 104 | 2017年4月 | 第六届全国少儿书法硬笔书法大赛 | 市级 | 中国硬笔书法协会 |
朱宇航等160人 | 三等奖 | 书法 | 小学部 | 梁建云、伍知情 |
| 105 | 2017年3月 | 2017年全国青少年车辆模型锦标赛广州预选赛1/16 电动房车竞速赛 | 市级 | 广州市教育局 | 郑智颢 | 三等奖 | 科技 | 小学 | 何元 |
| 106 | 2017年3月 | 2017年全国青少年车辆模型锦标赛广州预选赛1/16 电动房车竞速赛 | 市级 | 广州市教育局 | 李晨熙 | 三等奖 | 科技 | 小学 | 何元 |
| 107 | 2017年3月 | 2017年全国青少年车辆模型锦标赛广州预选赛1/16 电动房车竞速赛 | 市级 | 广州市教育局 | 肖皓钧 | 三等奖 | 科技 | 小学 | 何元 |
| 108 | 2017年5月 | 2017年科普知识竞赛 | 市级 | 广州市教育局 | 阮诗琳 | 二等奖 | 科技 | 小学 | 李林 |
| 109 | 2017年5月 | 2017年广州市第九届“市长杯”(增城赛区)中小学生乒乓球赛 | 市级 | 增城区教育局 | 姚玥 | 第三名 | 乒乓球 | 小学部 | 陈善奋 |
| 110 | 2017年5月 | 2017年广州市第九届“市长杯”(增城赛区)中小学生乒乓球赛 | 市级 | 增城区教育局 | 袁诚致 | 第五名 | 乒乓球 | 小学部 | 陈善奋 |
| 111 | 2017年4月 | 增城区“小小科学家”科学教育体验活动竞赛 | 区级 | 增城区教育局 | 赵靖宸 | 一等奖 | 科技 | 小学 | 刘天奇 |
| 112 | 2017年4月 | 增城区“小小科学家”科学教育体验活动竞赛 | 区级 | 增城区教育局 | 温镇泓 | 一等奖 | 科技 | 小学 | 刘天奇 |
| 113 | 2017年4月 | 增城区“小小科学家”科学教育体验活动竞赛 | 区级 | 增城区教育局 | 黄帝为 | 三等奖 | 科技 | 小学 | 刘天奇 |
| 114 | 2017年4月 | 增城区“小小科学家”科学教育体验活动竞赛 | 区级 | 增城区教育局 | 江佳凯 | 三等奖 | 科技 | 初中 | 叶怡 |
| 115 | 2017年4月 | 增城区“小小科学家”科学教育体验活动竞赛 | 区级 | 增城区教育局 | 张滢 | 一等奖 | 科技 | 初中 | 叶怡 |
| 116 | 2017年4月 | 增城区“小小科学家”科学教育体验活动竞赛 | 区级 | 增城区教育局 | 廖梓佑 | 一等奖 | 科技 | 小学 | 李林 |
| 117 | 2017年4月 | 增城区“小小科学家”科学教育体验活动竞赛 | 区级 | 增城区教育局 | 石欣灵 | 三等奖 | 科技 | 小学 | 李林 |
| 118 | 2017年4月 | 增城区“小小科学家”科学教育体验活动竞赛 | 区级 | 增城区教育局 | 冼铃睿 | 三等奖 | 科技 | 小学 | 李林 |
| 119 | 2017年4月 | 增城区“小小科学家”科学教育体验活动竞赛 | 区级 | 增城区教育局 | 刘栩 | 三等奖 | 科技 | 小学 | 李林 |
| 120 | 2017年4月 | 增城区“小小科学家”科学教育体验活动竞赛 | 区级 | 增城区教育局 | 李彦睿 | 三等奖 | 科技 | 小学 | 李林 |
| 121 | 2017年4月 | 增城区“小小科学家”科学教育体验活动竞赛 | 区级 | 增城区教育局 | 阮诗琳 | 三等奖 | 科技 | 小学 | 李林 |
| 122 | 2017年4月 | 增城区“小小科学家”科学教育体验活动竞赛 | 区级 | 增城区教育局 | 尹健行 | 二等奖 | 科技 | 小学 | 李林 |
| 123 | 2017年4月 | 增城区“小小科学家”科学教育体验活动竞赛 | 区级 | 增城区教育局 | 廖迅 | 一等奖 | 科技 | 小学 | 师建华 |
| 124 | 2017年4月 | 增城区“小小科学家”科学教育体验活动竞赛 | 区级 | 增城区教育局 | 黄泳泉 | 二等奖 | 科技 | 初中 | 邓大艳 |
| 125 | 2017年4月 | 增城区“小小科学家”科学教育体验活动竞赛 | 区级 | 增城区教育局 | 张邺西 | 二等奖 | 科技 | 初中 | 邓大艳 |
| 126 | 2017年4月 | 增城区“小小科学家”科学教育体验活动竞赛 | 区级 | 增城区教育局 | 蒋仕豪 | 三等奖 | 科技 | 初中 | 邓大艳 |
| 127 | 2017年4月 | 增城区“小小科学家”科学教育体验活动竞赛 | 区级 | 增城区教育局 | 张宇峰 | 三等奖 | 科技 | 初中 | 邓大艳 |
| 128 | 2017年4月 | 增城区“小小科学家”科学教育体验活动竞赛 | 区级 | 增城区教育局 | 陈柏兆 | 三等奖 | 科技 | 初中 | 邢超 |
| 129 | 2017年4月 | 增城区“小小科学家”科学教育体验活动竞赛 | 区级 | 增城区教育局 | 张昊 | 三等奖 | 科技 | 初中 | 邢超 |
| 130 | 2017年4月 | 增城区“小小科学家”科学教育体验活动竞赛 | 区级 | 增城区教育局 | 列文振 | 三等奖 | 科技 | 初中 | 邢超 |
| 131 | 2017年4月 | 增城区“小小科学家”科学教育体验活动竞赛 | 区级 | 增城区教育局 | 黄 力 | 三等奖 | 科技 | 初中 | 邢超 |
| 132 | 2017年5月 | 2017年“我爱祖国海疆”全国青少年航海模型竞赛增城区预选赛 | 区级 | 增城区教育局 | 江依林 | 三等奖 | 科技 | 小学 | 李林 |
| 133 | 2017年5月 | 2017年“我爱祖国海疆”全国青少年航海模型竞赛增城区预选赛 | 区级 | 增城区教育局 | 江思静 | 三等奖 | 科技 | 小学 | 李林 |
| 134 | 2017年5月 | 2017年“我爱祖国海疆”全国青少年航海模型竞赛增城区预选赛 | 区级 | 增城区教育局 | 潘仲贤 | 三等奖 | 科技 | 初中 | 高雨 |
| 135 | 2017年5月 | 2017年“飞向北京-飞向太空”航模区预选赛 | 区级 | 增城区教育局 | 列俊伟 | 二等奖 | 科技 | 小学 | 李亚斌 |
| 136 | 2017年5月 | 2017年“飞向北京-飞向太空”航模区预选赛 | 区级 | 增城区教育局 | 吴建炜 | 二等奖 | 科技 | 小学 | 李亚斌 |
| 137 | 2017年5月 | 2017年“飞向北京-飞向太空”航模区预选赛 | 区级 | 增城区教育局 | 姚玥 | 二等奖 | 科技 | 小学 | 李亚斌 |
| 138 | 2017年5月 | 2017年“飞向北京-飞向太空”航模区预选赛 | 区级 | 增城区教育局 | 罗健 | 一等奖 | 科技 | 小学 | 李亚斌 |
| 139 | 2017年5月 | 2017年“飞向北京-飞向太空”航模区预选赛 | 区级 | 增城区教育局 | 廖俊喆 | 三等奖 | 科技 | 小学 | 陈相奇 |
| 140 | 2017年5月 | 2017年“飞向北京-飞向太空”航模区预选赛 | 区级 | 增城区教育局 | 朱梓泓 | 三等奖 | 科技 | 小学 | 陈相奇 |
| 141 | 2017年5月 | 2017年“飞向北京-飞向太空”航模区预选赛 | 区级 | 增城区教育局 | 李昌禧 | 二等奖 | 科技 | 初中 | 叶怡 |
| 142 | 2017年4月 | 第八届初中生“音乐才艺之星”比赛 | 区级 | 增城区教育局 | 陈美君、罗羽晶、廖凯媛、陈怡慧、赖芷柔、王靖萌、吴昌伟、付运威、 曾晓锋、范潇誉 |
一等奖 | 舞蹈 | 小学部 | 行伟龙 |
| 143 | 2017年5月 | 增城区第一届小红领巾街舞社团大赛 | 区级 | 增城区教育局 | 刘筱彤、黎思慧、杨雨琳、董翔達、黄子辰、 刘景进、张泳君、曾泽森、 刁宇轩、单可恩、 郭乐瑶、詹宜伦、冯锳如 黎森芯、汤雅程、何沅芷 赖渝林、黄钰莎、黄梓灏、列俊伟、吴建炜、 李国梁、黄择宇、王臻、詹宜哲。 | 一等奖 | 舞蹈 | 小学部 | 行伟龙 |
| 144 | 2017年2月 | 增城区教育系统学习党史国史书画摄影作品征集选展 | 区级 | 增城区教育局 | 曹泳 | 一等奖 | 书法 | 中学部 | 郭立伟 |
| 145 | 2017年2月 | 增城区教育系统学习党史国史书画摄影作品征集选展 | 区级 | 增城区教育局 | 陈梓昕 | 一等奖 | 美术 | 小学部 | 吕红女 |
| 146 | 2017年2月 | 增城区教育系统学习党史国史书画摄影作品征集选展 | 区级 | 增城区教育局 | 何奕漩 | 二等奖 | 书法 | 小学部 | 郭立伟 |
| 147 | 2017年2月 | 增城区教育系统学习党史国史书画摄影作品征集选展 | 区级 | 增城区教育局 | 王楚珏 | 二等奖 | 美术 | 小学部 | 吕红女 |
| 148 | 2017年2月 | 增城区教育系统学习党史国史书画摄影作品征集选展 | 区级 | 增城区教育局 | 阮诗琳 | 二等奖 | 美术 | 小学部 | 吕红女 |
